Guia de Tamanhos
Para garantir que você encontre o tamanho perfeito, confira nossa tabela de medidas antes de finalizar sua compra. Em caso de dúvida, fale com a gente pelo WhatsApp!
Como medir
Use uma fita métrica flexível, meça sobre a roupa íntima sem apertar.
Blusas, tops e casacos
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 80–84 | 60–64 | 88–92 |
| P | 84–88 | 64–68 | 92–96 |
| M | 88–92 | 68–72 | 96–100 |
| G | 92–96 | 72–76 | 100–104 |
| GG | 96–102 | 76–82 | 104–110 |
Calças, saias e shorts
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| PP | 60–64 | 88–92 |
| P | 64–68 | 92–96 |
| M | 68–72 | 96–100 |
| G | 72–76 | 100–104 |
| GG | 76–82 | 104–110 |
Ficou com dúvida? Fale com a gente pelo WhatsApp antes de comprar — adoramos ajudar!
